(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,江丰电子(300666)获外资卖出16.78万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有江丰电子164.31万股,占流通股0.79%,累计持股成本32.84元,持股盈利111.27%。
江丰电子最近5个交易日上涨1.08%,陆股通累计净买入5.94万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价69.61元;最近20个交易日下跌2.09%,陆股通累计净买入70.96万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价67.22元;最近60个交易日下跌9.35%,陆股通累计净买入83.05万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价73.96元。
江丰电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 164.31万 | 0.79 | -1174.96万 | -16.78万 | 32.84 |
2023-6-5 | 181.09万 | 0.87 | 757.52万 | 10.5万 | 36.29 |
2023-6-2 | 170.6万 | 0.82 | -3889.33万 | -55.52万 | 34.08 |
2023-6-1 | 226.11万 | 1.09 | 1621.02万 | 23.88万 | 42.91 |
2023-5-31 | 202.23万 | 0.97 | 2979.53万 | 43.86万 | 39.97 |
2023-5-30 | 158.37万 | 0.76 | 403.57万 | 5.89万 | 32.22 |
2023-5-29 | 152.48万 | 0.73 | 2799.99万 | 40.73万 | 30.82 |
2023-5-25 | 111.75万 | 0.54 | 38.96万 | 5737 | 17.00 |
2023-5-24 | 111.18万 | 0.53 | 473.21万 | 6.88万 | 16.74 |
2023-5-23 | 104.29万 | 0.50 | -528.19万 | -7.75万 | 13.30 |
关键词: