广西工业职业技术学院2022年海南录取分数线
生源省市 | 专业名称 | 区外 | 区外 | 最高分~最低分 [平均分] | ||
计划数 | 录取数 | 理工(物理)类 | 文史(历史)类 | 综合(普通)类 | ||
海南 | 30 | 30 | 509~449[464] | |||
海南 | 机械制造及自动化 | 2 | 13 | 505~449[465] | ||
海南 | 云计算技术应用 | 2 | 1 | 466~466[466] | ||
海南 | 食品智能加工技术 | 3 | 0 | |||
海南 | 药学 | 2 | 3 | 509~461[486] | ||
海南 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 464~455[460] | ||
海南 | 工程造价 | 2 | 3 | 460~450[457] | ||
海南 | 建筑室内设计 | 2 | 0 | |||
海南 | 大数据与会计 | 3 | 4 | 459~451[455] | ||
海南 | 学前教育 | 6 | 1 | 454~454[454] | ||
海南 | 小学语文教育 | 6 | 3 | 478~451[462] |
相关推荐: 专科录取分数线汇总 桂林旅游学院2022年河北分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词: