(相关资料图)
CFi.CN讯:卧龙地产(股票代码:600173)公布卧龙地产2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |||
调整后 调整前 | ||||||
调整后 | 调整前 | |||||
总资产 | 6,487,948,696.55 | 7,534,278,148.83 | 7,376,892,696.54 | -13.89 | 8,020,290,484.14 | 7,865,149,583.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,698,950,755.31 | 3,570,657,682.51 | 3,528,788,280.62 | 3.59 | 3,190,217,664.04 | 3,156,549,840.80 |
营业收入 | 5,238,021,608.27 | 3,401,812,110.43 | 2,503,287,910.04 | 53.98 | 3,398,074,202.06 | 2,281,298,897.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 301,199,566.65 | 485,141,726.31 | 476,940,147.66 | -37.92 | 492,909,758.87 | 484,277,881.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 329,529,425.58 | 473,353,867.45 | 465,598,540.97 | -30.38 | 494,940,254.00 | 485,405,948.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,131,695,663.84 | 229,634,558.40 | 198,895,697.44 | -592.82 | -126,188,011.28 | -93,060,728.48 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 14.13 | 14.05 | 减少6.04个百分点 | 16.57 | 16.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.6919 | 0.6802 | -37.85 | 0.7040 | 0.6917 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.6919 | 0.6802 | -37.85 | 0.7030 | 0.6907 |
关键词: