(相关资料图)
汇添富国证生物医药ETF(159839)3月17日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.5280。
该基金最近一周跌2.80%,近一个月跌6.58%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.10亿份。
数据显示,该基金成立于2021年2月1日,基金经理为过蓓蓓,截止2022年12月31日,该基金资产规模为4.54亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 56.65 | 4588.75 | 10.10 |
智飞生物 | 300122 | 44.82 | 3936.54 | 8.67 |
沃森生物 | 300142 | 95.67 | 3844.84 | 8.47 |
泰格医药 | 300347 | 30.98 | 3246.82 | 7.15 |
爱美客 | 300896 | 5.28 | 2990.38 | 6.58 |
长春高新 | 000661 | 17.92 | 2982.78 | 6.57 |
复星医药 | 600196 | 69.10 | 2435.22 | 5.36 |
康龙化成 | 300759 | 30.62 | 2081.86 | 4.58 |
凯莱英 | 002821 | 12.46 | 1844.08 | 4.06 |
万泰生物 | 603392 | 13.39 | 1696.96 | 3.74 |
关键词: